Полумуфты закрепляются на валу шпонками или шпильками. По ГОСТ 12080-66 они изготавливаются в двух исполнениях:
- с цилиндрическим отверстием для длинных концов валов;
- с цилиндрическим отверстием для коротких концов валов.
Параметры жестких фланцевых муфт и соединяемых валов по ГОСТ 20761 96 представлены в табл. 1
Номинальный вращающий момент Т для фланцевых муфт из стали, Н·м | а (отклонение по Н7) | D, не более | l, не более | L, не более | Масса, кг, не более | ||||
Исполнения | Исполнения | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
16 | 11;12;14;16;18 | 80 | 30 40 | 25 28 | 63 84 | 53 60 | 1,2 | 1,1 | |
31,5 | 16; 18; 19; 20; 22 | 90 | 40 50 | 28 36 | 84 104 | 60 76 | 1,6 | 1,4 | |
63 | 20; 22; 24; 25; 28 | 100 | 50 60 | 36 42 | 104 124 | 76 83 | 2,8 | 2,5 | |
125 | 25; 28; 30; 32; 35; 36 | 110 | 60 80 | 42 58 | 124 170 | 83 120 | 4,5 | 4,0 | |
160 | 30; 32; 35; 36; 38 | 130 | 80 | 58 | 170 | 120 | 7,5 | 59 | |
250 | 32; 35; 36; 38; 40; 42; 45 | 135 | 80 110 | 58 82 | 170 230 | 120 170 | 8,0 | 7,0 | |
400 | 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 | 140 | 80 110 | 58 82 | 170 230 | 120 170 | 9,5 | 8,0 | |
630 | 45; 48; 50; 53; 55; 56; 60 | 160 | 110 140 | 82 105 | 230 290 | 170 220 | 14,5 | 12,3 | |
1000 | 50; 53; 55; 56; 60; 63; 65; 70; 71 | 170 | 110 140 | 82 105 | 230 290 | 170 220 | 19,0 | 16,0 | |
1600 | 60; 63; 65; 70; 71; 75; 80; 85 | 190 | 140 130 | 105 130 | 290 350 | 220 270 | 25,3 | 20,0 | |
2500 | 70; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100 | 220 | 140 170 210 | 105 130 165 | 290 350 430 | 220 270 340 | 41,0 | 34,0 | |
4000 | 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110 | 240 | 170 210 | 130 165 | 350 430 | 270 340 | 58,0 | 50,5 | |
6300 | 100; 105; 110; 120;125; 130; | 280 | 170 210 250 | 130 165 200 | 350 430 510 | 270 340 410 | 96,0 | 80,0 | |
10000 | 110; 120; 125; 130; 140; 150; | 320 | 210 250 | 165 200 | 430 510 | 340 410 | 121,5 | 101,0 | |
16000 | 125; 130; 140; 150 | 360 | 210 250 | 165 200 | 430 510 | 340 410 | 169 | 141 | |
25000 | 150 | 400 | 250 | 200 | 510 | 410 | 250,5 | 191,0 |
Материалы для изготовления муфт
Муфты фланцевые универсальные для валов выполняются по ГОСТ 20761 96 из стали марки 40 или 35Л или чугуна марки СЧ 20. Для изготовления шпонок применяются хромистые стали марок ЗОХ и 35Х.
Взаимосвязь между параметрами работы вала и характеристиками муфт представлена в табл. 2.
Конструктивный
тип муфт
|
Диапазоны
|
Допустимые смещения осей валов
|
Максимально допустимая
частота вращения [n]**,
мин-1 (с-1)
|
||||
диаметров
соединяемых
валов
d, мм
|
номинальных
крутящих
моментов
Tном, Н∙м
|
удельной массы
кг/Н∙м
|
осевые
[l], мм
|
Радиальные
[∆r], мм
|
Угловые
[∆α], град
|
||
Муфты нерасцепляемые жесткие неподвижные
|
|||||||
Фланцевые
(ГОСТ 20761-96)
|
11…250
|
16…40000
(8…20000)***
|
0,043…0,009
|
—
|
—
|
—
|
16700…2680 (280…45)
|
При жестком соединении валов глухими муфтами радиальное смещение осей валов не должно превышать 0,005 мм, а крутящие моменты – указанных в табл. 1 значений. Установка фланцевых муфт Болты, соединяющие полумуфты, чаще всего устанавливаются с зазором. В этом случае они должны соответствовать ГОСТ 7798-70. Передача вращающего момента осуществляется за счёт сил трения. При установке болтов без зазоров необходимо проводить расчет болтов, а при их изготовлении руководствоваться ГОСТ 77817-80.
Вы можете заказать зонные болты в комплекте с фланцевой муфтой.